业界新闻
机甲战队游戏有限公司全国统一客服电话以及机甲战队宣传片
2024-11-02 12:01:04
机甲战队游戏人工客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理解押解压,绿本,还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

今日50只(zhi)个股(gu)突(tu)破年线,乖离率,股(gu)份,科技

证券时报o数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3299.61点,收于年线之(zhi)上,涨跌幅为0.60%,A股(gu)总成交额为16145.15亿元。到目前为止,今日有50只(zhi)A股(gu)价格突(tu)破了年线,其中乖离率较大的个股(gu)有西藏矿业、三利谱、钒钛股(gu)份等,乖离率分别为9.77%、9.30%、6.46%;柳药集团、首旅酒店、迎驾贡酒等个股(gu)乖离率较小(xiao),刚刚站上年线。

11月1日突(tu)破年线个股(gu)乖离率排名

证券代码(ma) 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000762 西藏矿业 10.02 9.14 22.01 24.16 9.77
002876 三利谱 9.47 11.04 25.38 27.74 9.30
000629 钒钛股(gu)份 7.99 3.18 2.92 3.11 6.46
000803 山(shan)高环能 10.05 2.04 4.43 4.71 6.29
002453 华(hua)软(ruan)科技 10.03 0.74 6.77 7.13 5.27
601100 恒立(li)液压 4.94 0.77 51.71 54.20 4.82
603063 禾望电气 7.84 9.70 18.90 19.81 4.81
002656 ST摩登 4.79 6.39 1.46 1.53 4.64
002536 飞龙股(gu)份 10.00 7.31 11.26 11.77 4.50
603150 万(wan)朗(lang)磁塑 4.11 4.45 26.60 27.59 3.73
002900 哈三联 10.02 7.43 10.40 10.76 3.49
300888 稳健医疗(liao) 3.53 3.30 31.25 32.29 3.33
000933 神火股(gu)份 4.02 2.06 18.02 18.61 3.27
002842 翔鹭钨业 5.19 6.70 6.48 6.69 3.21
300580 贝(bei)斯特 3.21 5.23 17.15 17.67 3.01
000157 中联重(zhong)科 3.31 1.13 6.98 7.18 2.85
600537 亿晶光电 9.89 17.13 3.78 3.89 2.80
002678 珠江(jiang)钢琴 2.90 0.52 4.49 4.61 2.75
002719 麦趣尔 9.96 10.02 7.96 8.17 2.65
301263 泰恩康 5.46 4.21 14.35 14.69 2.38
002223 鱼跃医疗(liao) 4.01 0.97 34.47 35.27 2.32
603859 能科科技 10.01 7.45 22.20 22.64 2.00
300705 九典制药 3.70 1.67 23.68 24.11 1.80
002078 太阳(yang)纸(zhi)业 3.31 0.78 13.21 13.44 1.76
002124 ST天邦(bang) 2.81 2.75 2.88 2.93 1.68
600779 水井坊 10.00 2.80 45.18 45.78 1.32
600382 广(guang)东明珠 1.52 0.92 3.95 4.00 1.28
002460 赣(gan)锋锂业 2.15 3.27 34.29 34.71 1.21
605090 九丰能源 1.93 3.09 26.65 26.95 1.13
002645 华(hua)宏科技 6.90 4.68 8.59 8.68 1.10

(%)

(%)

注:本文(wen)系新闻报道,不构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。

发布于:广(guang)东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?